Assault XP & unlocks
Look up your next unlock, check its cost and work out how much XP you still need.
Season 2 XP. The full curve uses community data; all nine published official milestones from level 10 to 50 match. Check your current levels and observed XP rate before planning. Sources & coverage ↗
How far to go?
Use the XP earned within your current level, not your lifetime total. Values stay on this device. Your XP/hour is an estimate you enter.
Assault levels 1–100
“XP to earn” is the step from the previous level. “Total XP” starts from level 0. Select a level number to set your target. Unlock fees cover the items listed at that level and are separate from deployment purchases.
| Level | XP to earn | Total XP | Unlocks at this level | Unlock fees |
|---|---|---|---|---|
| 200 | 200 | No listed unlock | — | |
| 550 | 750 | $5,000 | ||
| 500 | 1,250 | $10,000 | ||
| 1,750 | 3,000 | $15,000 | ||
| 3,250 | 6,250 | $12,500 | ||
| 3,000 | 9,250 | No listed unlock | — | |
| 3,750 | 13,000 | No listed unlock | — | |
| 4,250 | 17,250 | $7,500 | ||
| 5,250 | 22,500 | No listed unlock | — | |
| 2,500 | 25,000 | $35,000 | ||
| 3,750 | 28,750 | $7,500 | ||
| 5,000 | 33,750 | $15,000 | ||
| 3,750 | 37,500 | $25,000 | ||
| 6,250 | 43,750 | $10,000 | ||
| 11,000 | 54,750 | $25,000 | ||
| 9,750 | 64,500 | $15,000 | ||
| 10,500 | 75,000 | $10,000 | ||
| 9,750 | 84,750 | No listed unlock | — | |
| 11,000 | 95,750 | $25,000 | ||
| 15,750 | 111,500 | $100,000 | ||
| 15,700 | 127,200 | $20,000 | ||
| 18,200 | 145,400 | $10,000 | ||
| 17,800 | 163,200 | No listed unlock | — | |
| 20,250 | 183,450 | $30,000 | ||
| 23,150 | 206,600 | $30,000 | ||
| 19,000 | 225,600 | $30,000 | ||
| 21,100 | 246,700 | $17,500 | ||
| 20,250 | 266,950 | $150,000 | ||
| 21,500 | 288,450 | $22,500 | ||
| 29,750 | 318,200 | $25,000 | ||
| 28,100 | 346,300 | No listed unlock | — | |
| 34,750 | 381,050 | $35,000 | ||
| 38,050 | 419,100 | $15,000 | ||
| 43,850 | 462,950 | No listed unlock | — | |
| 62,050 | 525,000 | $250,000 | ||
| 34,150 | 559,150 | $75,000 | ||
| 37,100 | 596,250 | $37,500 | ||
| 35,850 | 632,100 | $25,000 | ||
| 38,750 | 670,850 | No listed unlock | — | |
| 41,650 | 712,500 | $40,000 | ||
| 37,900 | 750,400 | No listed unlock | — | |
| 40,850 | 791,250 | No listed unlock | — | |
| 39,600 | 830,850 | $15,000 | ||
| 42,500 | 873,350 | No listed unlock | — | |
| 47,500 | 920,850 | $45,000 | ||
| 42,100 | 962,950 | No listed unlock | — | |
| 45,000 | 1,007,950 | No listed unlock | — | |
| 43,750 | 1,051,700 | $30,000 | ||
| 46,650 | 1,098,350 | No listed unlock | — | |
| 51,650 | 1,150,000 | $50,000 | ||
| 33,400 | 1,183,400 | No listed unlock | — | |
| 35,400 | 1,218,800 | No listed unlock | — | |
| 34,650 | 1,253,450 | No listed unlock | — | |
| 37,400 | 1,290,850 | No listed unlock | — | |
| 42,150 | 1,333,000 | No listed unlock | — | |
| 35,650 | 1,368,650 | No listed unlock | — | |
| 37,900 | 1,406,550 | No listed unlock | — | |
| 37,400 | 1,443,950 | No listed unlock | — | |
| 39,650 | 1,483,600 | No listed unlock | — | |
| 45,900 | 1,529,500 | No listed unlock | — | |
| 38,150 | 1,567,650 | No listed unlock | — | |
| 40,900 | 1,608,550 | No listed unlock | — | |
| 39,650 | 1,648,200 | No listed unlock | — | |
| 42,900 | 1,691,100 | No listed unlock | — | |
| 49,400 | 1,740,500 | No listed unlock | — | |
| 41,400 | 1,781,900 | No listed unlock | — | |
| 43,900 | 1,825,800 | No listed unlock | — | |
| 42,900 | 1,868,700 | No listed unlock | — | |
| 45,900 | 1,914,600 | No listed unlock | — | |
| 53,150 | 1,967,750 | No listed unlock | — | |
| 44,150 | 2,011,900 | No listed unlock | — | |
| 47,150 | 2,059,050 | No listed unlock | — | |
| 45,900 | 2,104,950 | No listed unlock | — | |
| 49,650 | 2,154,600 | No listed unlock | — | |
| 63,400 | 2,218,000 | No listed unlock | — | |
| 60,900 | 2,278,900 | No listed unlock | — | |
| 74,400 | 2,353,300 | No listed unlock | — | |
| 70,900 | 2,424,200 | No listed unlock | — | |
| 80,400 | 2,504,600 | No listed unlock | — | |
| 92,400 | 2,597,000 | No listed unlock | — | |
| 77,400 | 2,674,400 | No listed unlock | — | |
| 85,650 | 2,760,050 | No listed unlock | — | |
| 82,900 | 2,842,950 | No listed unlock | — | |
| 92,150 | 2,935,100 | No listed unlock | — | |
| 117,150 | 3,052,250 | No listed unlock | — | |
| 94,150 | 3,146,400 | No listed unlock | — | |
| 102,400 | 3,248,800 | No listed unlock | — | |
| 99,150 | 3,347,950 | No listed unlock | — | |
| 108,900 | 3,456,850 | No listed unlock | — | |
| 141,900 | 3,598,750 | No listed unlock | — | |
| 115,900 | 3,714,650 | No listed unlock | — | |
| 125,650 | 3,840,300 | No listed unlock | — | |
| 122,150 | 3,962,450 | No listed unlock | — | |
| 133,400 | 4,095,850 | No listed unlock | — | |
| 174,650 | 4,270,500 | No listed unlock | — | |
| 145,900 | 4,416,400 | No listed unlock | — | |
| 157,650 | 4,574,050 | No listed unlock | — | |
| 153,150 | 4,727,200 | No listed unlock | — | |
| 165,650 | 4,892,850 | No listed unlock | — | |
| 239,650 | 5,132,500 | No listed unlock | — |
Data source & notes
Season 2 unlock changes come from official patch notes. The full community XP curve ends at 5,132,500 XP for role level 100; its nine published milestones from levels 10–50 match the official notes. Intermediate levels and levels above 50 remain community sourced, not measured by us in-game.
Fees are the combined unlock cost for a row, not a running total. Some magazines and ammunition appear alongside their parent weapon. Music tape progression is omitted while its reshuffled order is being verified. A blank row means no verified catalog unlock is listed.
MetaForge · Assault source table ↗If a patch changes a value, follow the current game client. Our data policy.
